為全面落實“消費需求促進(jìn)年”,響應(yīng)國家、自治區(qū)促進(jìn)消費的號召,打響“惠聚石嘴山”消費品牌,進(jìn)一步繁榮汽車消費市場,大力培育汽車消費熱點,拉動本市汽車銷售經(jīng)濟(jì)增長,有效激發(fā)內(nèi)需潛力,培育消費增長點,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)增長,市商務(wù)局組織實施的“惠聚石嘴山”年中促消季末大促周汽車惠民活動來啦。
一、活動時間:2023年6月22日—6月30日
二、活動規(guī)則:6月份最后一周(6月22日—6月30日)進(jìn)行周末大促60輛公示車型。大促周期間集中在萬達(dá)廣場進(jìn)行展示銷售,實行一車一價(若公示車輛在活動期間內(nèi)遇廠家統(tǒng)一降價,則以廠家降價價格為準(zhǔn);若公示車輛在活動期間內(nèi)遇廠家統(tǒng)一漲價,則以公示價格為準(zhǔn))。活動期間消費者在參與本次活動的汽車銷售門店購買公示車輛的消費者,享受門店優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,凡開具本地發(fā)票且落戶本市的享受以下政策:
(1)購買5萬元—10萬元(含10萬元)公示車輛的享受2000元政府購車補(bǔ)貼;
(2)購買10萬元—20萬元(含20萬元)公示車輛的享受4000元政府購車補(bǔ)貼;
(3)購買20萬元以上公示車輛的享受6000元政府購車補(bǔ)貼。
????三、公示車型信息
“惠聚石嘴山”年中促消費季末大促周惠民購車活動公示車型匯總表 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 車型(型號、顏色、版本) | 是否新能源車 | 車架號 | 公示價格(元) |
1 | 石嘴山恒信德龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)本田23款CR-V、 鋒尚7座版、白色 | 否 | LVHRS3856P7087500 | 190900 |
2 | 石嘴山恒信德龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)本田23款CR-V、 鋒尚5座版、白色 | 否 | LVHRS3832P7097228 | 183900 |
3 | 石嘴山恒信德龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)本田23款CR-V、 鋒尚5座版、白色 | 否 | LVHRS3839P7097257 | 183900 |
4 | 石嘴山恒信德龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)本田23款XR-V、熱力版、白色 | 否 | LVHRV3834P5015244 | 114900 |
5 | 石嘴山恒信德龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)本田23款XR-V、熱力版、白色 | 否 | LVHRV3838P5015229 | 114900 |
6 | 石嘴山恒信德龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)本田23款XR-V、熱力版、白色 | 否 | LVHRV3839P5015305 | 114900 |
7 | 石嘴山恒信德龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)本田23款XR-V、熱浪版、白色 | 否 | LVHRV3855P5023550 | 126900 |
8 | 石嘴山恒信德龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)本田23款URV、尊雅版、白色 | 否 | LVHTG5835P7004592 | 241800 |
9 | 石嘴山市駿晟商貿(mào)有限公司 | 瑞虎7PLUS 新能源1.5T 國六R/智尚版藍(lán)米內(nèi)飾/翠羽藍(lán) | 是 | LNNBBDAT0PD185274 | 141900 |
10 | 石嘴山市駿晟商貿(mào)有限公司 | 全新一代瑞虎7PLUS/2022/1.6T 7DCT國六/(Y)豪華型黑紅內(nèi)飾/無畏白 | 否 | LVVDB21BXPD739893 | 98900 |
11 | 石嘴山市駿晟商貿(mào)有限公司 | 瑞虎9/2023款/2.0T-7DCT-兩驅(qū)/豪華版-黑黑-7座/星銀 | 否 | LVTDB24B9PD444384 | 147900 |
12 | 石嘴山市駿晟商貿(mào)有限公司 | 瑞虎8 PRO/2022/1.6T DCT國六R/浩瀚版Onebox版深凝棕內(nèi)飾5座/星際艦艇綠/RDE | 否 | LVTDB21B3PD414415 | 116900 |
13 | 石嘴山市駿晟商貿(mào)有限公司 | 瑞虎9/2023款/2.0T-7DCT-兩驅(qū)/尊貴版-黑黑-5座/月墨 | 否 | LVTDB24B7PD445792 | 155900 |
14 | 石嘴山市駿晟商貿(mào)有限公司 | 瑞虎8 PRO/2022/1.6T DCT國六R/天穹版Onebox版蟲洞黑內(nèi)飾5座/蒼穹極光白 | 否 | LVTDB21B2PD412543 | 110900 |
15 | 石嘴山市駿晟商貿(mào)有限公司 | 全新一代瑞虎7PLUS/2023/1.6T 7DCT國六/尊貴型+黑紅內(nèi)飾//無畏白 | 否 | LVTDB21B0PD751849 | 103900 |
16 | 石嘴山市駿晟商貿(mào)有限公司 | 瑞虎8 鯤鵬版/2023/1.6T DCT國六R/卓越版(Onebox)黑黑內(nèi)飾5座/珍珠白 | 否 | LVTDB21B3PD401132 | 98900 |
17 | 寧夏善普汽車銷售服務(wù)有限公司 | 186C-朗逸? | 否 | ?LSVA44180NN272267 | 112900 |
18 | 寧夏善普汽車銷售服務(wù)有限公司 | 凌渡L 2023款 280TSI 炫辣款 | 否 | LSVCE6DM2PN044168 | 160900 |
19 | 寧夏善普汽車銷售服務(wù)有限公司 | 凌渡L 2023款 280TSI 炫辣款 | 否 | LSVCE6DM8PN045244 | 160900 |
20 | 寧夏善普汽車銷售服務(wù)有限公司 | DC12-DC12 | 否 | LSVAA6DC2PN015019 | 99990 |
21 | 寧夏善普汽車銷售服務(wù)有限公司 | DC12-DC12 | 否 | LSVAA6DC5PN013104 | 99990 |
22 | 寧夏善普汽車銷售服務(wù)有限公司 | 途岳 2023VX款 300TSI 滿月版 | 否 | LSVYP6B26PN029576 | 181800 |
23 | 寧夏善普汽車銷售服務(wù)有限公司 | 朗逸 2022VX-2款 1.5L 五百萬版 | 否 | LSVNP60CXPN015629 | 130900 |
24 | 寧夏善普汽車銷售服務(wù)有限公司 | 威然 2023款 380TSI 尊馳版 | 否 | LSVSD8C66NN032518 | 324000 |
25 | 寧夏善普汽車銷售服務(wù)有限公司 | 途觀L | 否 | LSVYP6B26PN029576 | 230800 |
26 | 寧夏寧辰佳耀商貿(mào)有限公司 | 比亞迪海豚時尚版 | 是 | LC0CE4CC4P1173641 | 118000 |
27 | 寧夏寧辰佳耀商貿(mào)有限公司 | 比亞迪元PLUS旗艦 | 是 | LGXCE4CB4P2092976 | 154000 |
28 | 寧夏寧辰佳耀商貿(mào)有限公司 | 比亞迪宋PLUSDMi旗艦 | 是 | LGXC74C44P0244682 | 167800 |
29 | 寧夏寧辰佳耀商貿(mào)有限公司 | 比亞迪宋ProDMi卓越 | 是 | LC0C74C47P1155119 | 159800 |
30 | 寧夏寧辰佳耀商貿(mào)有限公司 | 比亞迪宋PRODMi 卓越灰色 | 是 | LC0C74C45P1114939 | 159800 |
31 | 寧夏寧辰佳耀商貿(mào)有限公司 | 比亞迪秦PLUSDMi領(lǐng)先型 | 是 | LC0C76C40P4006724 | 125800 |
32 | 寧夏寧辰佳耀商貿(mào)有限公司 | 比亞迪宋proDM-i超越版灰色 | 是 | LC0C74C48P1193958 | 149800 |
33 | 寧夏寧辰佳耀商貿(mào)有限公司 | 捷途X70超越PRO | 否 | HJRPBGFBXPF088715 | 97900 |
34 | 寧夏寧辰佳耀商貿(mào)有限公司 | 比亞迪宋PLUSDMi旗艦PLUS | 是 | LGXC74C41P0178222 | 157800 |
35 | 寧夏寧辰佳耀商貿(mào)有限公司 | 比亞迪宋PRO白色 | 是 | LC0C74C40P1167967 | 159800 |
36 | 石嘴山市萬廣誼汽車服務(wù)有限公司 | M9 黑 | 否 | LFBGF0099P2A22498 | 249800 |
37 | 石嘴山市萬廣誼汽車服務(wù)有限公司 | M9 黑 | 否 | LFBGF0099P2A22498 | 229800 |
38 | 石嘴山市萬廣誼汽車服務(wù)有限公司 | T99 黑 | 否 | LFBGE6078PJD04349 | 157900 |
39 | 石嘴山市萬廣誼汽車服務(wù)有限公司 | T99 黑 | 否 | LFBGE6076NJD60092 | 164900 |
40 | 石嘴山市萬廣誼汽車服務(wù)有限公司 | T99 銀 | 否 | LFBGE6071NJD51087 | 164900 |
41 | 石嘴山市萬廣誼汽車服務(wù)有限公司 | T99 白 | 否 | LFBGE6077PJD33289 | 157900 |
42 | 石嘴山市萬廣誼汽車服務(wù)有限公司 | T99 白 | 否 | LFBGE6070NJD59214 | 164900 |
43 | 石嘴山市萬廣誼汽車服務(wù)有限公司 | T99 白 | 否 | LFBGE6076NJD59217 | 164900 |
44 | 石嘴山市萬廣誼汽車服務(wù)有限公司 | T99 白 | 否 | LFBGE6075NJD49343 | 164900 |
45 | 寧夏六順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)日產(chǎn)逍客智享白色 | 否 | LGBL4AE00PD020020 | 119900 |
46 | 寧夏六順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)日產(chǎn)逍客豪華白色 | 否 | LGBL4AE0XPD017299 | 133800 |
47 | 寧夏六順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)日產(chǎn)軒逸經(jīng)典豪華白色 | 否 | LGBH52E09PY658445 | 93600 |
48 | 寧夏六順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)日產(chǎn)軒逸經(jīng)典舒適白色 | 否 | LGBH52E02PY688869 | 83600 |
49 | 寧夏六順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福特領(lǐng)裕黑色 | 否 | LJXCU3CBXPTF33308 | 188300 |
50 | 寧夏六順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福特領(lǐng)睿白色 | 否 | LJXCU3BB4PTF44600 | 132800 |
51 | 寧夏六順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿榮耀白色 | 否 | LGBM4AE4XPS466842 | 156800 |
52 | 寧夏六順汽車銷售服務(wù)有限公司 | 東風(fēng)日產(chǎn)14代軒逸白色 | 否 | LGBH92E05PY621767 | 113900 |
53 | 石嘴山市玉琪津汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行T5 | 否 | LMXA14AG6PZ385259 | 69900 |
54 | 石嘴山市玉琪津汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行游艇 | 否 | LMXA14AF0NZ450904 | 141900 |
55 | 石嘴山市玉琪津汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行EVO | 否 | LMXA14AF3PZ367714 | 125900 |
56 | 石嘴山市玉琪津汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行T5 | 否 | LMXA14AG1PZ372032 | 69900 |
57 | 石嘴山市玉琪津汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行EVO | 否 | LMXA14AF6PZ387889 | 106900 |
58 | 石嘴山市玉琪津汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行EVO | 否 | LMXA14AF1NZ469915 | 125900 |
59 | 石嘴山市玉琪津汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行T5 | 否 | LMXA14AG5PZ390906 | 69900 |
60 | 石嘴山市玉琪津汽車銷售服務(wù)有限公司 | 風(fēng)行EVO | 否 | LMXA14AF3PZ388031 | 106900 |
????四、監(jiān)督方式
如對公示結(jié)果有異議,請與市商務(wù)局商貿(mào)流通和市場科聯(lián)系,聯(lián)系方式:0952—3812367,電子郵箱:szsswjnmk@163.com。