石嘴山市各銀行機(jī)構(gòu):
為全面落實《石嘴山市優(yōu)化營商環(huán)境工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)2022年度寧夏營商環(huán)境評價報告石嘴山市問題短板整改提升臺賬的通知》(石營商辦發(fā)〔2023〕2號)要求,解決知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資過程中存在的信息不對稱等問題,市知識產(chǎn)權(quán)局與金融機(jī)構(gòu)建立企業(yè)“白名單”相互推送機(jī)制,雙方加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享,精準(zhǔn)高效開展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資銀企對接工作,促進(jìn)全市知識產(chǎn)權(quán)融資業(yè)務(wù)合理增長。
現(xiàn)將石嘴山市“知識產(chǎn)權(quán)白名單”企業(yè)推送至各銀行機(jī)構(gòu)(見附件)。請相關(guān)單位大力支持并加強(qiáng)對“白名單”企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資工作進(jìn)行有針對性指導(dǎo)和服務(wù),共同助力我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。??
附件:石嘴山市知識產(chǎn)權(quán)“白名單”企業(yè)
??
??
石嘴山市知識產(chǎn)權(quán)局??????
????????2023年7月10日????????
??
附件
石嘴山市知識產(chǎn)權(quán)“白名單”企業(yè) | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 實用新型數(shù)量 | 有效發(fā)明專利數(shù)量 | 高價值專利數(shù)量 | 所屬縣區(qū) |
1 | 寧夏冰核科技有限公司 | 9 | 1 | 0 | 大武口區(qū) |
2 | 寧夏億眾鑫達(dá)機(jī)械加工有限公司 | 5 | 0 | 0 | 大武口區(qū) |
3 | 寧夏蘭湖新型材料科技有限公司 | 12 | 4 | 3 | 大武口區(qū) |
4 | 石嘴山市潔達(dá)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 13 | 0 | 0 | 大武口區(qū) |
5 | 寧夏昊托電子衡器有限公司 | 16 | 0 | 0 | 大武口區(qū) |
6 | 寧夏銀建卡奔活性炭有限公司 | 13 | 1 | 1 | 平羅縣 |
7 | 平羅縣德潤活性炭有限公司 | 9 | 1 | 1 | 平羅縣 |
8 | 寧夏濱澤新能源科技有限公司 | 6 | 0 | 0 | 平羅縣 |
9 | 寧夏永威炭業(yè)有限責(zé)任公司 | 15 | 3 | 3 | 平羅縣 |
10 | 寧夏廷遠(yuǎn)活性炭有限公司 | 22 | 1 | 1 | 平羅縣 |
11 | 寧夏濱河海利建材有限公司 | 5 | 0 | 0 | 平羅縣 |
12 | 寧夏神州輪胎有限公司 | 68 | 5 | 3 | 平羅縣 |
13 | 寧夏藍(lán)田農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 16 | 1 | 0 | 平羅縣 |
14 | 寧夏大明活性炭有限公司 | 6 | 1 | 0 | 惠農(nóng)區(qū) |
15 | 寧夏茂華活性炭有限公司 | 4 | 1 | 1 | 平羅縣 |
16 | 平羅縣陽光焦化有限公司 | 14 | 2 | 2 | 平羅縣 |
17 | 寧夏宏豐特種合金有限公司 | 15 | 0 | 0 | 惠農(nóng)區(qū) |
18 | 寧夏天凈隆鼎碳化硅有限公司 | 20 | 1 | 0 | 惠農(nóng)區(qū) |
19 | 寧夏萬香源生物科技有限公司 | 12 | 2 | 2 | 惠農(nóng)區(qū) |
20 | 寧夏西泰煤化工有限公司 | 9 | 0 | 0 | 惠農(nóng)區(qū) |
21 | 寧夏新龍藍(lán)天科技股份有限公司 | 87 | 23 | 20 | 平羅縣 |
22 | 平羅縣濱河碳化硅制品有限公司 | 16 | 4 | 4 | 平羅縣 |
23 | 寧夏潤龍包裝新材料股份有限公司 | 12 | 6 | 6 | 惠農(nóng)區(qū) |
24 | 寧夏瑞佳新科化工有限公司 | 7 | 0 | 0 | 惠農(nóng)區(qū) |
25 | 寧夏西糧糧油集團(tuán)有限公司 | 17 | 1 | 1 | 平羅縣 |
26 | 寧夏森源重工設(shè)備有限公司 | 36 | 2 | 2 | 平羅縣 |
27 | 寧夏馬季食用油有限公司 | 18 | 1 | 1 | 平羅縣 |
28 | 寧夏中盛電纜技術(shù)有限公司 | 32 | 4 | 4 | 平羅縣 |
29 | 寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司 | 20 | 4 | 2 | 平羅縣 |
30 | 寧夏盈氟金和科技有限公司 | 55 | 1 | 1 | 大武口區(qū) |
??
??